externe ObjektNr | DV387 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 35041 |
Ort | Marburg / Dagobertshausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Ausstattungsqualität | Luxus |
Bad | Eckdusche, Wanne, Fenster |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
externe ObjektNr | DV387 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 35041 |
Ort | Marburg / Dagobertshausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 153 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 20 m² | Anzahl Stellplätze | 2 |
Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Bauweise | Massiv |
Geschirrspülmaschine | Ja | Ausstattungsqualität | Luxus |
Bad | Eckdusche, Wanne, Fenster | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2027
Endenergieverbrauch: 33.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
For better livin`