externe ObjektNr | KL049 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 35041 |
Ort | Marburg / Dagobertshausen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja |
Bauweise | Massiv |
Bad | Dusche |
Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 520 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatskaltmieten |
externe ObjektNr | KL049 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 35041 |
Ort | Marburg / Dagobertshausen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 53 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 | Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fahrradraum | Ja | Bauweise | Massiv |
Bad | Dusche | Kaltmiete | 400 € |
Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 520 € |
Währung | € | Kaution | 3 Monatskaltmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2027
Endenergieverbrauch: 33.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
For better livin`